Mehrtages-Skipässe 2017/2018
Hauptsaison
23.12.2017-07.01.2018 und 03.02.-04.03.2018
Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
1,5 Tage | 68,50 | 61,50 | 61,50 | 36,50 | 27,50 |
2 Tage | 78,00 | 70,50 | 70,50 | 41,50 | 31,50 |
2,5 Tage | 105,00 | 94,50 | 94,50 | 55,50 | 42,00 |
3 Tage | 113,50 | 102,50 | 102,50 | 60,50 | 45,50 |
4 Tage | 147,00 | 132,50 | 132,50 | 78,00 | 59,00 |
4,5 Tage | 172,50 | 155,50 | 155,50 | 91,50 | 69,00 |
5 Tage | 180,50 | 162,50 | 162,50 | 95,50 | 72,50 |
6 Tage | 221,00 | 188,50 | 188,50 | 111,00 | 83,50 |
7 Tage | 229,00 | 206,00 | 206,00 | 121,50 | 91,50 |
8 Tage (Foto erforderlich) | 249,00 | 224,00 | 224,00 | 132,00 | 99,50 |
9 Tage (Foto erforderlich) | 269,00 | 242,50 | 242,50 | 142,50 | 107,50 |
10 Tage (Foto erforderlich) | 289,50 | 260,50 | 260,50 | 153,50 | 116,00 |
11 Tage (Foto erforderlich) | 305,50 | 275,00 | 275,00 | 162,00 | 122,00 |
12 Tage (Foto erforderlich) | 319,50 | 287,50 | 287,50 | 169,50 | 128,00 |
13 Tage (Foto erforderlich) | 331,50 | 298,50 | 298,50 | 176,00 | 132,50 |
14 Tage (Foto erforderlich) | 344,00 | 309,50 | 309,50 | 182,00 | 137,50 |
Wahlabos
23.12.2017-07.01.2018 und 03.02.-04.03.2018
Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
4 von 5 Tagen | 154,50 | 139,00 | 139,00 | 82,00 | 62,00 |
5 von 6 Tagen | 192,50 | 173,50 | 173,50 | 102,00 | 77,00 |
6 von 7 Tagen | 216,00 | 195,00 | 195,00 | 115,00 | 87,00 |
10 von 12 Tagen | 294,00 | 265,00 | 265,00 | 156,00 | 117,50 |
12 von 14 Tagen | 323,00 | 291,00 | 291,00 | 171,50 | 129,50 |
Zwischensaison
08.01.-02.02.2018
Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
1,5 Tage | 68,50 | 61,50 | 61,50 | 36,50 | 27,50 |
2 Tage | 78,00 | 70,50 | 70,50 | 41,50 | 31,50 |
2,5 Tage | 105,00 | 94,50 | 94,50 | 55,50 | 42,00 |
3 Tage | 113,50 | 102,50 | 102,50 | 60,50 | 45,50 |
4 Tage | 137,00 | 123,00 | 123,00 | 72,50 | 59,00 |
4,5 Tage | 160,50 | 144,50 | 144,50 | 85,00 | 69,00 |
5 Tage | 168,00 | 151,00 | 151,00 | 89,00 | 72,50 |
6 Tage | 194,50 | 175,00 | 175,00 | 103,00 | 83,50 |
7 Tage | 213,00 | 191,50 | 191,50 | 113,50 | 91,50 |
8 Tage (Foto erforderlich) | 231,50 | 208,50 | 208,50 | 123,00 | 99,50 |
9 Tage (Foto erforderlich) | 250,50 | 225,50 | 225,50 | 132,50 | 107,50 |
10 Tage (Foto erforderlich) | 269,00 | 242,00 | 242,00 | 142,50 | 116,00 |
11 Tage (Foto erforderlich) | 284,00 | 255,50 | 255,50 | 150,50 | 122,00 |
12 Tage (Foto erforderlich) | 297,00 | 267,50 | 267,50 | 157,50 | 128,00 |
13 Tage (Foto erforderlich) | 308,50 | 277,50 | 277,50 | 163,50 | 132,50 |
14 Tage (Foto erforderlich) | 319,50 | 288,00 | 288,00 | 169,50 | 137,50 |
Wahlabos
08.01. - 02.02.2018
Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
4 von 5 Tagen | 143,50 | 129,00 | 129,00 | 76,00 | 62,00 |
5 von 6 Tagen | 179,00 | 161,50 | 161,50 | 95,00 | 77,00 |
6 von 7 Tagen | 201,50 | 181,50 | 181,50 | 107,00 | 87,00 |
10 von 12 Tagen | 273,50 | 246,50 | 246,50 | 145,00 | 117,50 |
12 von 14 Tagen | 300,50 | 270,50 | 270,50 | 159,50 | 129,50 |
Vor- und Nachsaison
16.12-22.12.2017 und 05.03.-08.04.2018
Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
1,5 Tage | 64,00 | 57,50 | 57,50 | 34,00 | 27,50 |
2 Tage | 72,50 | 65,50 | 65,50 | 38,50 | 31,50 |
2,5 Tage | 97,50 | 87,50 | 87,50 | 51,50 | 42,00 |
3 Tage | 105,50 | 95,00 | 95,00 | 56,00 | 45,50 |
4 Tage | 137,00 | 123,00 | 123,00 | 72,50 | 59,00 |
4,5 Tage | 160,50 | 144,50 | 144,50 | 85,00 | 69,00 |
5 Tage | 168,00 | 151,00 | 151,00 | 89,00 | 72,50 |
6 Tage | 194,50 | 175,00 | 175,00 | 103,00 | 83,50 |
7 Tage | 213,00 | 191,50 | 191,50 | 113,00 | 91,50 |
8 Tage (Foto erforderlich) | 231,50 | 208,50 | 208,50 | 123,00 | 99,50 |
9 Tage (Foto erforderlich) | 250,50 | 225,50 | 225,50 | 132,50 | 107,50 |
10 Tage (Foto erforderlich) | 269,00 | 242,00 | 242,00 | 142,50 | 116,00 |
11 Tage (Foto erforderlich) | 284,00 | 255,50 | 255,50 | 150,50 | 122,00 |
12 Tage (Foto erforderlich) | 297,00 | 267,50 | 267,50 | 157,50 | 128,00 |
13 Tage (Foto erforderlich) | 308,50 | 277,50 | 277,50 | 163,50 | 132,50 |
14 Tage (Foto erforderlich) | 319,50 | 288,00 | 288,00 | 169,50 | 137,50 |
Wahlabos
08.12-10.12.2017, 16.12-22.12.2017 und 05.03. - 08.04.2018
Zeiten | Erwachsene | Jugendliche | Senioren | Kinder | Fam.Kind |
4 von 5 Tagen | 143,50 | 129,00 | 129,00 | 76,00 | 62,00 |
5 von 6 Tagen | 179,00 | 161,50 | 161,50 | 95,00 | 77,00 |
6 von 7 Tagen | 201,50 | 181,50 | 181,50 | 107,00 | 87,00 |
10 von 12 Tagen | 273,50 | 246,50 | 246,50 | 145,00 | 117,50 |
12 von 14 Tagen | 300,50 | 270,50 | 270,50 | 159,50 | 129,50 |
SUPER FAMILY PAKET
Bei geschlossenem Kartenkauf einer Familie erhalten die Kinder (Jg. 2002 bis 2011) den "Familien-Kind"-Tarif.
Ab dem 3. Kind wird eine Freikarte ausgestellt. Von den Eltern selbst muss mindestens eine Liftkarte gekauft werden.
Die Familienzugehörigkeit ist nachzuweisen.
Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2012 und jünger) fahren frei!
Bei Saisonüberschneidung wird automatisch ein Mischtarif berechnet.
Jahrgänge:
Erwachsen: Jg. 1959 - 98
Jugend: Jg. 1999,2000, 2001
Senior: Jg. 1958 und älter
Kind: Jg. 2002-2011
Familien-Kind: Jg. 2002-2011
Kinder unter 6 Jahren (Jg. 2012 und jünger) fahren frei!
Skipässe werden auf KeyCards (wiederverwendbare, berührungslose Datenträger) ausgestellt. Pfand Bergbahnen Werfenweng Euro 2,00. Rücknahme der unbeschädigten Datenträger an unseren Skipassverkaufsstellen oder bei unserem KeyCard- Automat neben der Liftkassa.
Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Preise ind Euro, inklusive 10% USt.